Todas nuestras cuentas de ahorro ofrecen:
Para obtener más detalles sobre cualquiera de las cuentas que se enumeran a continuación, comuníquese con un representante de cuentas nuevas en una sucursal cercana a usted.
Preguntas | Ahorro Tradicional | Ahorros de oro | Ahorros menores | Ahorros del Club de Navidad |
---|---|---|---|---|
¿Cuál es el monto mínimo para abrir? | $50.00 | $10,000.00 | Sin mínimo | $10.00 |
¿Cuál es mi cargo mensual por servicio? | $3.00 (si el saldo cae por debajo de $50 cualquier día del mes) | Sin cargo de servicio mensual | Sin cargo de servicio mensual | Sin cargo de servicio mensual |
¿Cuántos retiros puedo hacer? | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | No se permitirán retiros a menos que se cierre la cuenta. |
¿Gano intereses? (haga clic aquí para tarifas actuales) | Sí, debe mantener un saldo mínimo de $50. | Sí, debe mantener un saldo mínimo de $10,000. Si el saldo cae por debajo de $10,000, la tasa bajará a la tasa de ahorro tradicional que estamos pagando actualmente. | Sí, debe mantener un saldo mínimo de $50. | Sí, debe mantener un saldo mínimo de $50. |
¿Restricciones? | No se permiten transferencias mediante cheque, giro, tarjeta de débito o orden similar a terceros.
| No se permiten transferencias mediante cheque, giro, tarjeta de débito o orden similar a terceros. | No se permiten transferencias mediante cheque, giro, tarjeta de débito o orden similar a terceros. Cuando el menor cumpla 18 años, esta cuenta se convertirá en una cuenta de ahorro tradicional. | El saldo se envía por correo anualmente en noviembre. |
Ya sea que desee utilizar su computadora o nuestra aplicación, tendrá la información de su cuenta a su alcance las 24 horas, los 7 días de la semana.
Visite la sucursal de Broadstreek Bank más cercana para abrir una cuenta de ahorros.
Si tiene alguna pregunta sobre qué cuenta será mejor para usted, no dude en preguntarle a cualquiera de nuestros amigables asociados.